令和8年度
全日本卓球選手権大会マスターズの部香川県予選会
令和8年8月15日
高松市西部運動センター体育館
男子サーティ(代表1名)
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
| 1.谷本(紫雲クラブ) | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 10 | 1 |
| 2.萩田(高瀬クラブ) | 0-3 | ☆ | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 7 | 4 |
| 3.山田(Sand mountin) | 1-3 | 3-1 | ☆ | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 9 | 2 |
| 4.高倉(トキワテーブルテニス) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 7 | 3 |
| 5.尾原(高瀬クラブ) | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | ☆ | 3-0 | 7 | 5 |
| 6.篠原ジョン(松島体協) | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 5 | 6 |
優勝
谷本(紫雲クラブ)
男子フォーティ(代表1名)
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
| 1.藤井(坂出卓研) | ☆ | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 7 | 2 |
| 2.山浦(マキタ) | 3-2 | ☆ | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 8 | 1 |
| 3.丸山(三菱電機) | 1-3 | 2-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 6 | 3 |
| 4.堀家(卓球家クラブ) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 5 | 4 |
| 5.薬師(飯レポ) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 4 | 5 |
優勝
山浦(マキタ)
男子フィフティ(代表1名)
予選リーグ
リーグA
1位鬼松(五峯クラブ) 2位西條(太田体協) 3位西(詫間体協) 4位前山(あいはらスクール)
リーグB
1位近石(三菱電機) 2位藤本(トキワテーブルテニス) 3位湊(詫間体協) 4位三谷(詫間体協)
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.鬼松(五峯クラブ) | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 6 | 1 |
| 2.近石(三菱電機) | 0-3 | ☆ | 0-3 | 3-0 | 4 | 3 |
| 3.西條(太田体協) | 1-3 | 3-0 | ☆ | 3-0 | 5 | 2 |
| 4.藤本(トキワテーブルテニス) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3 | 4 |
優勝
鬼松(五峯クラブ)
男子ローシックスティ(代表1名)
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
| 1.大川(松島体協) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
| 2.中井(坂出卓研) | 1-3 | ☆ | 3-1 | 3 | 2 |
| 3. 三谷(香川県庁) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 2 | 3 |
優勝
大川(松島体協)
男子ハイシックスティ(代表1名)
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
| 1.大西(卓球家クラブ) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 |
| 2.小西(ラブオール) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 9 | 2 |
| 3.遠所(坂出卓研) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 8 | 3 |
| 4.大久保(ラブオール) | 0-3 | 2-3 | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 7 | 4 |
| 5.織田( 香短TTC) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | ☆ | 3-1 | 6 | 5 |
| 6.松村(あいはらスクール) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | ☆ | 5 | 6 |
優勝
大西(卓球家クラブ)
男子ローセブンティ(代表1名)
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
| 1.旅田(坂出卓研) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 |
| 2.小橋(坂出卓研) | 1-3 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 9 | 2 |
| 3.古澤(トキワテーブルテニス) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 8 | 3 |
| 4.古澤(トキワテーブルテニス) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 7 | 4 |
| 5.福井(坂出卓研) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 5 | 6 |
| 6.木下(トキワテーブルテニス) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | ☆ | 6 | 5 |
優勝
旅田(坂出卓研)
男子ハイセブンティ(代表1名)
決勝
米田(坂出卓研)3-1田中(詫間体協)
優勝
米田(坂出卓研)
男子ローセブンティ(代表1名)
決勝
合田(ラブオール)3-2松永(坂出卓研)
優勝
合田(ラブオール)
女子サーティー(代表1名)
決勝
廖(ZERO.TTC)3-0松田(卓球家クラブ)
優勝
廖(ZERO.TTC)
女子フィフティ(代表1名)
決勝
堀家(オリーブ)3-0鈴木(トキワテーブルテニス)
優勝
堀家(オリーブ)
女子ローシックスティ(代表1名)
代表藤山(あいはらスクール)
女子ハイシックスティ(代表1名) 推薦:大津(丸亀SC)
代表鈴木(丸亀SC)
女子ローセブンティ(代表1名)
決勝リーグ
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
| 1.杉村(丸亀SC) | ☆ | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 |
| 2.近藤(丸亀フレンドクラブ) | 3-1 | ☆ | 3-0 | 4 | 1 |
| 3.米田(坂出卓研) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
優勝
近藤(丸亀フレンドクラブ)
女子ハイセブンティ(代表1名)
決勝
氏家(丸亀フレンドクラブ)3-1髙木(あいはらスクール)
優勝
氏家(丸亀フレンドクラブ)
女子ローエイティ(代表1名)
代表神保(トキワテーブルテニス)